177672
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Farveområde | 45% |
| Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 3700U |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| Processor boost frekvens | 4 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processor-cache | 4 MB |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 512 GB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-hukommelsestype | TLC |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Vega 10 |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio Premium |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Indbygget subwoofer | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antenne type | 2×2 |
| WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Opladningsport type | USB Type-C |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ingen |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batterikapacitet | 57 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterilevetid (maks.) | 16,4 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Certificering | MIL-STD-810G |
| Bæredygtighedscertifikater | RoHS, TCO, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Vægt | 1,33 kg |
| Bredde | 329 mm |
| Dybde | 226,2 mm |
| Højde | 16,7 mm |

