178127
FeatureFeature Value
| Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Skærmoverflade | Mat |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 4000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Pixeltæthed | 102 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 – 83 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 56 – 76 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
| Farveområde | 82% |
| 3D | Ingen |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort/sølv |
| Certificering | TCO, CEL, CECP, WEEE, ErP (EuP) |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Ingen |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Lydindgang | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 0 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 21° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 17 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 37 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 15,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
| Indgangsstrøm | 1.5 A |
| Årligt energiforbrug | 19 kWh |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
| Driftshøjde | 0 – 5000 m |
| Ikke-drift højde | 5000 – 12191 m |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB, VGA |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bredde (med stativ) | 498,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 180 mm |
| Højde (med stativ) | 477,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,9 kg |
| Bredde (uden stativ) | 498,9 mm |
| Dybde (uden stativ) | 50,3 mm |
| Højde (uden stativ) | 297,3 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,81 kg |
| Pakkebredde | 357,9 mm |
| Pakkedybde | 566,9 mm |
| Pakkehøjde | 167,9 mm |
| Pakkevægt | 6,86 kg |
| Emballeringsmateriale | Bølgepap, Paper molded pulp, Polyethylen (PE) |
| Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
| Indhold af bølgepap pr. forsendelse | 1,08 kg |
| Indhold af papirstøbt papirmasse pr. pakke | 370 g |
| Indhold af polyethylen (PE) pr. pose | 54,55 g |
| Pallens bruttobredde | 101,6 cm |
| Pallens bruttolængde | 121,9 cm |
| Pallens bruttohøjde | 96 cm |
| Pallens bruttovægt | 191,5 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 25 stk |
| Lag pr. palle | 5 stk |
| Produkter pr. pallelag | 5 stk |
| Produkter pr. palle | 25 stk |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 357,9 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 566,9 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 167,9 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 6,84 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
| Tynd klient installeret | Ingen |
| Skærm | LED |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| TV-tuner, integreret | Ingen |
| Dell E-Værdi kode | P2217H |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |

