Specifikationer: | Værdi: |
---|---|
Skærm diagonal | 19,3 cm (7.6″) |
Skærmopløsning | 2176 x 1812 pixel |
Skærm form | Flad |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Paneltype | OLED |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 1200 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1750 cd/m² |
Pixeltæthed | 374 ppi |
Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Anden skærm | Ja |
Anden skærmdiagonal | 15,8 cm (6.2″) |
Anden skærmopløsning | 2316 x 904 pixel |
Anden skærm lysstyrke | 1000 cd/m² |
Anden displaytype | Dynamic AMOLED 2X |
Anden skærm opdateringshastighed | 120 Hz |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8 Gen 2 |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 3,36 GHz |
RAM kapacitet | 12 GB |
Intern lagerkapacitet | 512 GB |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Frontkameratype | Dobbelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
Bagkamera flash | Ja |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56″ |
Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.21″ |
Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/3.94″ |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
Bagerste kamera opløsning | 6120 x 8160 pixel |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 36° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Front kamera sensor størrelse | 1/3.24″ |
Sekundær frontkameraopløsning (numerisk) | 4 MP |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Andet frontkameras blændenummer | 1,8 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
Andet frontkamera pixelstørrelse | 2 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
Andet frontkameras synsvinkel (FOV) | 80° |
Flash type | LED |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 4320 x 7680 pixel |
Maksimum billedhastighed | 960 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autofokus | Ja |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattilstand | Ja |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G standard | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulation | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Formfaktor | Muslingeskal |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Phantom Black |
Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
Husmateriale | Aluminium |
Hurtig opladning | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
Højttalere | Stereo |
Equalizer | Ja |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 13 |
Batterikapacitet | 4400 mAh |
Taletid (4G) | 40 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 18 t |
Browsing tid (4G) | 17 t |
Trådløs lyd afspilningstid | 73 t |
Trådløs videoafspilningstid | 21 t |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Kode for international beskyttelse (IP) | IPX8 |
Vægt | 253 g |
Bredde | 129,9 mm |
Dybde | 6,1 mm |
Højde | 154,9 mm |
Sammenfoldet, bredde | 6,71 cm |
Sammenfoldet, dybde | 1,34 cm |
Sammenfoldet, højde | 15,5 cm |
Samsung Galaxy Z Fold5 512GB/12GB – Black
22.795 kr. (ex. moms: 18.236 kr.)
Eller:
2 på lager
✅ 2 års garanti - ✅ 1-2 dages levering - ✅ Gratis levering til pakkeshop!
✅ Vi planter 1 balsatræ per genbrugte enhed, der optager CO2 og står i 5 år!
311567
Vægt | 0,25 kg |
---|
Vi vil gerne gøre det så nemt for dig som muligt når du står og skal vælge brugt computer. - Derfor opdeles vores udvalg af brugte computere i 3 forskellige kategorier - Guld, Sølv & Bronze stand. Herunder kan du se hvad hver enkelt standbetegnelse indbefatter:
Guld-tilstand er et brugt produkt i en virkelig FLOT stand!
Her har vi det bedste man kan få af brugt, det er her mange til sige "Nøøj, jeg troede at den var ny?!". Konkret gives Guld-stand til de produkter der kun har MINIMALE spor eller tegn på brug.
Sølv-tilstand er et brugt produkt i en rigtig PÆN stand!
Her vil du kunne finde almene brugsspor - Det som betegnes som normalt brug for en computer af dens alder Ridser, skrammer eller slidmærker vil typisk være det som placerer produktet i denne kategori. Der kan være tale om mindre kosmetiske defekter på kabinet eller små lyspletter (lightspots) på skærmen. Dog aldrig noget der vil være til gene under brug!
Bronze-tilstand er et brugt produkt i en FUNKTIONEL tilstand!
Produktet er godt brugt! Her kan der være tale om større ridser, buler, eller manglende plastik.
Der kan også forefindes defekter på f.eks en USB port eller lyspletter (lightspots) el. pixelfejl på skærmen.
Der kan også være tale om et produkt der egentlig fremstår flot og pæn, men som har mangler eller defekter som f.eks disse herunder:
Touch-ID/Face-ID virker ikke på alle enheder.
LCD-misfarvning på skærm eller manglende True Tone-funktion kan forekomme.
Ved iPhone 11 og nyere kan der forekomme en tidsbegrænset fejlmelding pga. udskiftet skærm.
Her får du en funktionel maskine, der f.eks. vil være perfekt på et værksted eller lign. Eller en ellers god telefon med mangler der ikke påvirker det daglige brug ud over ovennævnte.
Fælles for dem alle!
Vi står altid inde for funktionen og kvaliteten af produktet.
Der er derfor altid 2 års garanti på alle vores brugte produkter. UANSET hvilken stand de er i!
For batterier og andre brugs/slid-dele gælder der 2 års reklamationsret.