Processorserie | 3rd gen Intel® Core™ i5 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i5-3470 |
Processorfrekvens | 3,2 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor boost frekvens | 3,6 GHz |
Processor-cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processortråde | 4 |
Bus type | DMI |
CPU-multiplikator (bus/kerneforhold) | 32 |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR3-SDRAM |
Hukommelsesstik | 4x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 1600 Mhz |
Samlet lagringskapacitet | 128 GB |
Optisk drevtype | Nej |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD’er | 128 GB |
Antal installerede SSD’er | 1 |
SDD-kapacitet | 128 GB |
Diskret grafikadapter | nvidia GTX 1050 Ti – 4GB GDDR5 |
On-board grafikkort | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 2500 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Antal USB 2.0-porte | 6 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal PS/2-porte | 2 |
Kabinettype | SFF |
Produktfarve | Sort |
Renoveret | Ja |
Produkttype | PC |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Idle status | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® FDI Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Fast Memory Access | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Konfliktfri processor | Ja |
Bredde | 338 mm |
Dybde | 379 mm |
Højde | 100 mm |
Vægt | 7,6 kg |
Skærm inkluderet | Nej |
—–
Ydelsen i spil er forventeligt som vist herunder:





Alle tal er gennemsnitlige og testet på Full-HD & på en kombination af Medium/High Settings