Generelt |
|
|---|---|
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energiklasse | Klasse A |
| Energiforbrug om året | 38 kWt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 26 W |
| Diagonal størrelse | 24″ |
| Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:10 |
| Standard opløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (Til/Fra) |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri, antistatisk |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Egenskaber | BrightView, HDCP, arsenikfrit glas |
| Farve | Sølv |
| Dimensioner (B x D x H) | 53.2 cm x 21.39 cm x 36.23 cm – med stander |
| Vægt | 6.36 kg |
Forbindelse |
|
|---|---|
| Interface | HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) VGA USB 3.0 upstream (Type B) 2 x USB 3.0 downstream (Type A) |
Mekanisk |
|
|---|---|
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | – 5/+23 |
| Drejevinkel | 45 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Højde justering | 150 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse |
|
|---|---|
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, S Mark, cTUVus, ERP, CEL, ISC, RCM, MSIP, CoC, lav halogen |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt |
|
|---|---|
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V |
| Strømforbrug ved drift | 35 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Mål og vægt |
|
|---|---|
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander – bredde: 53.2 cm – dybde: 21.39 cm – højde: 36.23 cm – vægt: 6.36 kg Uden stander – bredde: 53.2 cm – dybde: 4.64 cm – højde: 35.13 cm |
Miljømæssige standarder |
|
|---|---|
| TCO-certificeret | TCO Certified Displays 7, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |











