| Specifikationer: | Værdi: |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Forretning |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-6200U |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| Processorgeneration | 6th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorkerner | 2 |
| Processortråde | 4 |
| Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
| Systembus-hastighed | 4 GT/s |
| Processor-cache | 3 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | LGA 1356 (stik B2) |
| Processor litografi | 14 nm |
| Processor driftstilstande | 64-bit |
| Processorserie | Intel® Core i5-6200 series |
| Processor kodenavn | Skylake |
| Bus type | QPI |
| Stepping | D1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,4 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 7,5 W |
| Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 12 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| PCI Express-konfigurationer | 1×4, 4×1 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 2133 MHz |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 256 GB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 520 |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 MHz |
| Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1000 MHz |
| Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 1,74 GB |
| Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
| Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
| Indbygget grafikadapter-ID | 1916 |
| Lydsystem | Bang & Olufsen |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Tastatursprog | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Windows 11 gratis opgradering | Ingen |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
| Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
| Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® klar video teknologi | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ingen |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sikker Nøgle | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ingen |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ingen |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| Termiske overvågningsteknologier | Ja |
| Processor-pakke størrelse | 42 X 24 mm |
| Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Processor kode | SR2EY |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
| Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
| Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Processor ARK ID | 88193 |
| Konfliktfri processor | Ja |
| Batterikapacitet | 46 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterilevetid (maks.) | 13,5 t |
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Slot til kabellås | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt | 1,48 kg |
| Bredde | 338 mm |
| Dybde | 237 mm |
| Højde | 18,9 mm |
Dine fordele hos Grøn Computer:
✅ 2 års garanti på alt genbrugt!
✅ Professionelt renset, testet & nyinstalleret
✅ 1-2 dages hurtig & sikker levering
✅ Gratis levering til pakkeshop! *
✅ Vi planter 1 balsatræ per genbrugte enhed
Træet optager CO2 i de 5 år, det vokser. Herefter fældes det og anvendes udelukkende til formål, der fortsat binder CO2’en i træet (f.eks. til konstruktion). Det bliver derfor ikke brændt af eller spildt.

