| Specifikationer: | Værdi: |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade A |
| Oprindelsesland | Kina |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 5650U |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
| Processor-cache | 16 MB |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 256 GB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Clickpad |
| Tastatur i ø-stil | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatur i fuld størrelse | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Vægt | 1,7 kg |
| Bredde | 359,6 mm |
| Dybde | 233,7 mm |
| Højde | 19,2 mm |
| Pakkebredde | 340 mm |
| Pakkedybde | 440 mm |
| Pakkehøjde | 120 mm |
| Pakkevægt | 2,3 kg |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 10,92 |
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| Garantiperiode | 2 År |
Dine fordele hos Grøn Computer:
✅ 2 års garanti på alt genbrugt!
✅ Professionelt renset, testet & nyinstalleret
✅ 1-2 dages hurtig & sikker levering
✅ Gratis levering til pakkeshop! *
✅ Vi planter 1 balsatræ per genbrugte enhed
Træet optager CO2 i de 5 år, det vokser. Herefter fældes det og anvendes udelukkende til formål, der fortsat binder CO2’en i træet (f.eks. til konstruktion). Det bliver derfor ikke brændt af eller spildt.

