| Specifikationer: | Værdi: |
|---|---|
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-6500 |
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorgeneration | 6th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 4 |
| Processor boost frekvens | 3,6 GHz |
| Processor-cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Systembus-hastighed | 8 GT/s |
| Bus type | DMI3 |
| Processor litografi | 14 nm |
| Processor driftstilstande | 64-bit |
| Processorserie | Intel Core i5-6500 Desktop series |
| Processor kodenavn | Skylake |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tcase | 71 °C |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
| PCI Express-konfigurationer | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
| Stepping | R0 |
| Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 64 GB |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2133,1333,1600,1866 MHz |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 34,1 GB/sek. |
| Hukommelsesspænding understøttet af processor | 1,35 V |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 2133 MHz |
| Samlet lagringskapacitet | 240 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 240 GB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 240 GB |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 530 |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapter basefrekvens | 350 MHz |
| Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1050 MHz |
| Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 1,74 GB |
| Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
| Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
| Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
| Indbygget grafikadapter-ID | 1912 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 8 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Ingen |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal PS/2-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Mikrofonindgang | Ingen |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Linie ud | Ja |
| Line-in | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Kabinettype | SFF |
| Produktfarve | Sort |
| Renoveret | Ja |
| Produkttype | PC |
| Markedspositionering | Premium |
| Bundkort chipsæt | Intel® Q170 |
| Lydchip | Realtek ALC221 |
| Lydsystem | DTS Studio Sound |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Windows 11 gratis opgradering | Ingen |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® klar video teknologi | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Idle status | Ja |
| Termiske overvågningsteknologier | Ja |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
| Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Sikker Nøgle | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
| Understøttede instruktionssæt | SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1 |
| Processor kode | SR2BX |
| Skalerbarhed | 1S |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
| Specifikation for termisk opløsning | PCG 2015C |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
| Processor ARK ID | 88184 |
| Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ingen |
| Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
| Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
| Konfliktfri processor | Ja |
| Strømforsyning | 200 W |
| Bredde | 337 mm |
| Dybde | 378 mm |
| Højde | 99 mm |
| Vægt | 7,6 kg |
| Skærm inkluderet | Ingen |
Dine fordele hos Grøn Computer:
✅ 2 års garanti på alt genbrugt!
✅ Professionelt renset, testet & nyinstalleret
✅ 1-2 dages hurtig & sikker levering
✅ Gratis levering til pakkeshop! *
✅ Vi planter 1 balsatræ per genbrugte enhed
Træet optager CO2 i de 5 år, det vokser. Herefter fældes det og anvendes udelukkende til formål, der fortsat binder CO2’en i træet (f.eks. til konstruktion). Det bliver derfor ikke brændt af eller spildt.

