Specifikationer:Værdi:
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Magnesium |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-8365U |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
| Processor-cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 256 GB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio Premium |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antenne type | 2×2 |
| WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batterikapacitet | 57 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterilevetid (maks.) | 20 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Smart kortlæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, SSD, Tilsynsførende |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 – 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 – 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Certificering | MIL-STD-810G EPEAT Gold ENERGY STAR TCO RoHS |
| Vægt | 1,35 kg |
| Bredde | 329 mm |
| Dybde | 226,2 mm |
| Højde | 16,7 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |







