164051
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| HD-type | Fuld HD |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| 3D | Ingen |
| Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Pixeltæthed | 102 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
| Farveområde | 72% |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Vipbar | Ja |
| Strømforbrug (typisk) | 16,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 55 W |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Bredde (uden stativ) | 49 cm |
| Dybde (uden stativ) | 25,2 cm |
| Højde (uden stativ) | 35,8 cm |
| Vægt (uden stativ) | 4,92 kg |
| Skærm | LED |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |

