162078
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produkttype | Notebook |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Forretning |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | 4th gen Intel® Core™ i7 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i7-4610M |
| Processorfrekvens | 3 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,7 GHz |
| Processorkerner | 2 |
| Processortråde | 4 |
| Systembus-hastighed | 5 GT/s |
| Processor-cache | 4 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | Socket G3 |
| Processor litografi | 22 nm |
| Processor driftstilstande | 64-bit |
| Processorserie | Intel Core i7-4600 Mobile series |
| Processor kodenavn | Haswell |
| Bus type | DMI2 |
| Thermal Design Power (TDP) | 37 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| PCI Express-konfigurationer | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR3-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 1600 Mhz |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 120 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 120 GB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 120 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 4600 |
| Indbygget grafikadapter basefrekvens | 400 Mhz |
| Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1300 Mhz |
| Indbygget grafikadapter DirectX-version | 11.2/12 |
| Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.3 |
| Lydsystem | DTS Studio Sound |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 5 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| Opladningsport type | DC-in-stik |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Ja |
| Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
| Intel® QuickPath Interconnect | Ja |
| Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Sikker Nøgle | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| Termiske overvågningsteknologier | Ja |
| Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 x 4.7 mm |
| Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Processor ARK ID | 80345 |
| HP højttalertype | HP Dual Speakers |
| HP segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vekselstrømsadapter strøm | 90 W |
| Vægt | 2,32 kg |
| Bredde | 378 mm |
| Dybde | 257 mm |
| Højde | 25,3 mm |







