164236
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Produkttype | Notebook |
| Produktfarve | Sort, Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Everyday |
| Oprindelsesland | Kina |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | 6th gen Intel® Core™ i7 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i7-6600U |
| Processorfrekvens | 2,6 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
| Processorkerner | 2 |
| Processor-cache | 4 MB |
| Bus type | OPI |
| Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,8 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 7,5 W |
| Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 2133 Mhz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Nej |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 512 GB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD,SDHC,SDXC |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 520 |
| Lydsystem | DTS Studio Sound |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth-version | 4.0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Tastatur i ø-stil | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Windows 11 free upgrade | Ja |
| Intel® Smart Connect Teknologi | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® klar video teknologi | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ja |
| Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
| Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Konfliktfri processor | Ja |
| HP segment | Forretning |
| Batterikapacitet (watt-timer) | 48 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Vægt | 2,31 kg |
| Bredde | 378 mm |
| Dybde | 257 mm |
| Højde | 27,4 mm |





