158806
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Processorserie | 9th gen Intel® Core™ i7 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i7-9700 |
| Processorfrekvens | 3 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,7 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
| Fejlkorrigerende kode | Nej |
| Samlet lagringskapacitet | 4513 GB |
| Lagermedie | HDD+SSD |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| Samlet kapacitet for HDD’er | 4000 GB |
| Antal installerede HDD’er | 1 |
| HDD kapacitet | 4000 GB |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 512 GB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA® Quadro® 4000 |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 630 |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 6 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Mikrofonindgang | Nej |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Linie ud | Ja |
| Line-in | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
| PCU Ekspres x4 (Gen 3.x) slots | 2 |
| PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| Kabinettype | Tower |
| Farve på produkt | Sort |
| Understøttet placering | Lodret |
| Antal 3.5″ bays | 2 |
| Antal 5.25″ bays | 2 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Renoveret | Ja |
| Produkttype | Workstation |
| Markedspositionering | Forretning |
| Bundkort chipsæt | Intel C246 |
| Lydchip | Conexant CX20632-31Z |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Intel® 64 | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
| Intel® klar video teknologi | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Idle status | Ja |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| HP segment | Forretning |
| Bredde | 169 mm |
| Dybde | 435 mm |
| Højde | 356 mm |
| Vægt | 7 kg |
| Skærm inkluderet | Nej |
| Mus inkluderet | Ja |
| Tastatur inkluderet | Ja |

