162813
FeatureFeature Value
| Produkttype | Notebook |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3″) |
| Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | HD |
| Paneltype | TN |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk) | 500:1 |
| Processorserie | 8th gen Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-8365U |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,9 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
| Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 2400 Mhz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Nej |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 256 GB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio Premium |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 1 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Bluetooth | Ja |
| Antenne type | 2×2 |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Docking-stik | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Numerisk tastatur | Nej |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® klar video teknologi | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Batterikapacitet (watt-timer) | 48 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterilevetid (maks.) | 17,6 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
| Certificering | MIL-STD-810G |



