Specifikationer:Værdi:
| Produkttype | Mobil workstation |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Ja |
| Renoveret klasse | Grade B |
| Skærm diagonal | 43,9 cm (17.3″) |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Processorserie | Intel® Core™ i7 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i7-10850H |
| Processorfrekvens | 2,7 GHz |
| Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i7 |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 4x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD’er | 1 TB |
| Antal installerede SSD’er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 6 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Lydsystem | Bang & Olufsen |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.0b |
| Antal mini DisplayPorts | 1 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 2 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Bundkort chipsæt | Intel WM490 |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Clickpad |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatur i fuld størrelse | Ja |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batterikapacitet | 94 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 8 |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Vægt | 2,76 kg |
| Bredde | 398,4 mm |
| Dybde | 267,1 mm |
| Højde | 26,9 mm |

