Specifikationer: | Værdi: |
---|---|
Skærm diagonal | 30,5 cm (12″) |
Skærmopløsning | 2160 x 1440 pixel |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke | 360 cd/m² |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Naturligt aspektforhold | 3:2 |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ m5 |
Processormodel | m5-6Y54 |
Processorfrekvens | 1,1 GHz |
Processorgeneration | 6th gen Intel® Core™ m5 |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 2,7 GHz |
Processor-cache | 4 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Bus type | OPI |
Konfliktfri processor | Ja |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Processor kode | SR2EM |
Processor kodenavn | Skylake |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 32-bit, 64-bit |
Processor-pakke størrelse | 20 X 16.5 mm |
Processorserie | Intel Core m5-6Y Series |
Stepping | D1 |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 4,5 W |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
PCI Express-konfigurationer | 1×2+2×1, 2×2, 1×4, 4×1 |
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR3-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 1866 MHz |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Lagermedie | SSD |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 64 GB |
Grafikadapter familie | Intel |
Grafikadapter | HD Graphics 515 |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget mikrofon | Ja |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Front kamera | Ja |
Bagerste kamera | Ja |
Bagkamera flash | Ja |
Videooptagelse | Ja |
Maksimal videoopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Video optagelsestilstande | 1080p |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
Mobil netværksforbindelse | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generering af mobilnetværk | 4G |
3G standard | HSPA, HSPA+, UMTS |
4G standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.1 |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
WWAN | Installeret |
Antal USB 2.0-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 0 |
Mikrofonindgang | Ingen |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
Antal mini DisplayPorts | 1 |
Formfaktor | Konvertibel (Aftagelig) |
Produktfarve | Sort |
Enhedstype | Tablet PC |
Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Platform | Windows |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ingen |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ingen |
Intel® TSX-NI | Ingen |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 37 Wh |
Antal battericeller | 2 |
Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Bredde | 291,5 mm |
Dybde | 209,5 mm |
Højde | 8,75 mm |
Vægt | 767 g |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
Lyspen | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Compliance-certifikater | RoHS |
Certificering | EPEAT Gold, GREENGUARD, Low Halogen, MIL-STD-810G |
Processor sokkel | BGA 1515 |
Processor ARK ID | 88202 |
Lenovo ThinkPad X1 4G Core™ m5 LTE 256 GB 12″ 8 GB Windows 10 Pro
Kun:
1.645 kr.
Du kan også:
Udsolgt - Se mulighederne herunder eller kontakt os for alternativer.
✅ 2 års garanti - ✅ 1-2 dages levering - ✅ Gratis levering til pakkeshop!
✅ Vi planter 1 balsatræ per genbrugte enhed, der optager CO2 og står i 5 år!
193547
Populære produkter lige nu...
Vi anbefaler!
Original price was: 3.499 kr..1.845 kr.Current price is: 1.845 kr.. (ex. moms: 1.476 kr.)
SPAR:
47%!
47%!
100% NYT PRODUKT
Vi anbefaler!
Original price was: 3.199 kr..2.445 kr.Current price is: 2.445 kr.. (ex. moms: 1.956 kr.)
SPAR:
24%!
24%!
Sølv